| Athlete | Country | GBI Bar | Time | Date |
1 | Manuel Pieroni | Italy | 95 kg - 209 lb | 00’ 38” | 13/07/2021 |
2 | Manuel Pieroni | Italy | 90 kg - 198 lb | 00’ 30” | 20/01/2020 |
3 | Valery Semenov | Russia | 90 kg - 198 lb | 01’ 00” | 13/04/2019 |
4 | Giorgio Giannico | Italy | 80 kg - 176 lb | 00’ 4” | 04/02/2019 |
5 | Nico Oliveto | Italy | 80 kg - 176 lb | 00’40” | 28/02/2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se vuoi saperne di più e negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il pulsante "leggi di più". Se accedi ad un qualunque elemento sottostante a questo banner, o semplicemente effettui uno scroll sulla pagina, acconsenti all' uso dei cookie.Ho lettoLeggi di più