Athlete GBI Bar Time Date
1 Bragin S.Vasilevich 265 kg – 584 lb 2’ 12” 31/12/2018
2 Heikki Turakainen 240 kg – 529 lb 2’ 02” 03/02/2018
3 Juha Lehtimäki 230 kg - 507 lb 1’ 02” 23/11/2017
4 Heikki Turakainen 230 kg – 507 lb 1’ 36” 13/12/2017
5 Csaba Kocsis 220 kg – 485 lb 1’ 25” 06/04/2020
6 Alexey Ilyushin 220 kg – 485 lb 4’ 43” 12/01/2019
7 Don Cummings 210 kg – 463 lb 0’ 57” 07/10/2020
8 Alex Guiha 210 kg – 463 lb 1’ 08” 05/08/2024
9 Csaba Kocsis 210 kg – 463 lb 1’ 12” 20/03/2020
10 Valery Semenov 200 kg – 441 lb cut 10mm 1’ 52” 22/08/2020
11 Josh Goldthorp 200 kg – 441 lb 0’ 26” 11/01/2020
12 Zsolt Hornyak 200 kg – 441 lb 0’ 36” 04/08/2018
13 Don Cummings 200 kg – 441 lb 0’ 40” 17/09/2020
14 Brett Breacken 200 kg – 441 lb 0’ 51” 28/02/2021
15 Peter Walentin 200 kg – 441 lb 1’ 12” 13/04/2018
16 Gil Goodman 200 kg – 441 lb 1’ 12” 19/10/2020
17 Florian Faisstnauer 200 kg – 441 lb 2’ 08” 02/11/2022
18 Luca Riolfo 200 kg – 441 lb 2’ 24” 01/05/2019
19 Steffen Knaak 200 kg – 441 lb 2' 59" 01/04/2021
20 Manuel Pieroni 200 kg – 441 lb 3’ 10” 24/02/2019
21 Alex Guiha 190 kg – 419 lb 0’ 34” 04/02/2023
22 Peter Walentin 190 kg – 419 lb 1’ 17” 13/04/2018
23 Kirill Vankovich 190 kg – 419 lb 1 ‘ 42” 23/06/2019
24 Steffen Knaak 190 kg – 419 lb 1 ‘ 44” 01/04/2021
25 Manuel Pieroni 190 kg – 419 lb 3’ 00” 23/02/2019
26 Luca Riolfo 190 kg – 419 lb 4’ 59” 11/03/2019
27 Richard Siebels 180 kg – 397 lb 1’ 33” 06/12/2020
28 Steffen Knaak 180 kg – 397 lb 2’ 36” 27/12/2020
29 Luca Riolfo 180 kg – 397 lb 2’ 54” 04/03/2019
30 Valery Semenov 180 kg – 397 lb 3’ 55” 01/06/2019
31 Stefano Chiera 180 kg – 397 lb 4’ 09” 20/04/2021
32 Heikki Turakainen 170 kg – 375 lb 0’ 59” 04/09/2017
33 Gil Goodman 170 kg – 375 lb 1 ‘ 26” 09/08/2020
34 Steffen Knaak 170 kg – 375 lb 2 ‘ 25” 28/11/2020
35 Richard Siebels 170 kg – 375 lb 2 ‘ 26” 28/11/2020
36 Florian Faisstnauer 170 kg – 375 lb 2’ 38” 19/04/2021
37 Aleksey Vidryn 170 kg – 375 lb 2’ 41” 05/08/2018
38 Andrea Zordan 170 kg – 375 lb 4' 15" 09/05/2021
39 Luca Riolfo 170 kg – 375 lb 4’ 15” 26/02/2019
40 Stefan Falke 160 kg – 353 lb 0’ 28” 20/04/2021
41 Florian Faisstnauer 160 kg – 353 lb 1’ 34” 10/03/2021
42 Richard Siebels 160 kg – 353 lb 1’ 40” 25/10/2020
43 Stefano Chiera 160 kg – 353 lb 2’ 14” 03/04/2021
44 Andrea Zordan 160 kg – 353 lb 2’ 15” 25/04/2021
45 Steffen Knaak 160 kg – 353 lb 2’ 27” 16/10/2020
46 Aleksey Vidryn 160 kg – 353 lb 2’ 40” 05/08/2018
47 Anton Sidén 160 kg – 353 lb 2’ 50” 08/11/2020
48 Luca Riolfo 160 kg – 353 lb 3’ 22” 24/01/2019
49 Florian Faisstnauer 150 kg – 331 lb 1’ 06” 10/03/2021
50 Davide Ferrigno 150 kg – 331 lb 1’ 32” 09/04/2017
51 Steffen Knaak 150 kg – 331 lb 1’ 37" 22/08/2020
52 Stefano Chiera 150 kg – 331 lb 2’ 15" 03/04/2021
53 Luca Riolfo 150 kg – 331 lb 2’ 40” 03/06/2019
54 Aleksey Vidryn 150 kg – 331 lb 2’ 45” 04/08/2018
55 Roberto Iori 150 kg – 331 lb 4’ 09” 09/06/2018
56 Andrea Zordan 150 kg – 331 lb 4' 59" 14/04/2021
57 Nico Oliveto 145 kg – 320 lb 2' 11" 11/08/2021
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se vuoi saperne di più e negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il pulsante "leggi di più". Se accedi ad un qualunque elemento sottostante a questo banner, o semplicemente effettui uno scroll sulla pagina, acconsenti all' uso dei cookie. Ho letto Leggi di più